UU 型 UU CORES
UU Cores Dimensions 尺寸
TYPE | A | B | C | E | F |
UU9.8 | 9.8±0.3 | 7.2±0.2 | 2.7±0.2 | 4.10min | 4.3±0.2 |
UU10.5 | 10.5±0.3 | 8.0±0.3 | 5.0±0.25 | 5.32min | 5.4±0.3 |
UU15.7 | 15.7±0.3 | 9.9±0.3 | 6.0±0.2 | 6.5min | 6.3±0.25 |
UU16 | 16.0±0.3 | 10.1±0.2 | 5.9±0.2 | 6.70min | 6.1±0.3 |
Electrical Characteristics 电气特性
TYPE | AL-Value(Nh/N2)±25% | AL-Value(Nh/N2)±30% | Wt(g/set) | |||
KH5K | KH7K | KH10K | KH12K | KH15K | ||
UU9.8 | 1000 | 1400 | 2000 | 2500min | 2800min | 1.5 |
UU10.5 | 1400 | 1700 | 2500 | 3000min | 3500min | 2.5 |
UU15.7 | 2500 | 2800 | 3550 | 4000min | 4800min | 6.1 |
UU16 | 1800 | 2500 | 3550 | 4000min | 4800min | 6.2 |
注:AL值测试条件:1KHz、250mV、100Ts、25℃±3℃.
地 址:山东省临沂市罗庄高新技术开发区双月湖路392号
市场部电话:0539-7979389
市场联系人:葛经理 18753939011
采购联系人:李经理 18369386816
邮 箱:geyongchao@ytxny.cn
网 址:www.ytxny.cn